La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
CONVOCAN
a investigadores(as), académicos(as), funcionarios(as) electorales, miembros de organizaciones profesionales o académicas y de instituciones políticas, estudiantes, así como a la ciudadanía en general, a participar en el XXXV Congreso Internacional de Estudios Electorales: Democracias y Procesos Electorales 2024. Resonancias, desafíos y oportunidades.
Descargar Convocatoria
Descargar Normas Editoriales para Ponencias
En la sección Mi Perfil podrás realizar (en su caso):
I | Metodologías para los estudios electorales |
II | Procesos electorales comparados |
III | Elecciones en los estados |
IV | Administración y fiscalización electoral |
V | Resolución de conflictos electorales y acciones afirmativas |
VI | Partidos políticos |
VII | Estudios de género |
VIII | Cultura política y democracia |
IX | Contenidos culturales de la participación ciudadana |
X | Ciudadanía digital y voto electrónico |
XI | Mecanismos de democracia participativa y resiliencia democrática |
XII | Opinión pública y comunicación política |
XIII | Experiencias de voto extraterritorial |
XIV | Sistema electoral y partidos políticos |
XV | Nuevas Generaciones |
XVI | Los retos y oportunidades del financiamiento político electoral en el sexenio de AMLO (Proyecto PAPIIT IA301824) |
XVII | Participación y representación: mujeres políticas en entornos hostiles |
# | Ponente | Trabajo | Resumen | Extenso |
---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Carrera Barroso | El financiamiento electoral en la Ciudad de México, en el sexenio de AMLO | ||
2 | Jorge Gerardo Flores Díaz | ¿PARA QUÉ SIRVE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS? UNA BREVE EVALUACIÓN A PARTIR DEL CASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES HAGAMOS Y FUTURO EN JALISCO | ||
3 | Sandra Timal López | La relación confianza ciudadana y asignación presupuestal a las instituciones electorales para la construcción de una cultura cívica | ||
4 | Antonio Faustino Torres | El financiamiento al organismo electoral de Veracruz: cambios y continuidades en el sexenio de AMLO | ||
5 | Alberto Silvestre Pineda | El presupuesto de los Organismos Públicos Locales (OPL´s) para la organización de elecciones, 2015-2023. ¿Una alternativa para su determinación? |
# | Ponente | Trabajo | Resumen | Extenso |
---|---|---|---|---|
1 | LAURA ARACELY LOZADA NÁJERA | ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, EMPODERAMIENTO Y RESISTENCIA | ||
2 | Leticia Bravo Ostos Coautor(es): Lucía Guadalupe Peraza Treviño, | Metodologías para el Monitoreo de Medios de Comunicación, un desafío en la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) | ||
3 | Emma del Carmen Aguilar Pinto | Perspectivas y desafíos de la paridad de género en el congreso local de Chiapas | ||
4 | Olga Viridiana Maciel Sanchez | Entornos hostiles para la participación y representación de las mujeres |
Este registro estará abierto hasta el último día de realización del congreso.
Registrarme como asistente
Esta es una sección a través de la cual cada participante que se haya registrado en el congreso podrá realizar pagos o, en su caso, enviar sus comprobantes de pago, descargar, en su caso, la(s) carta(s) de selección de los trabajos registrados, además de descargar, en su momento, constancias de participación.
Ir a Mi Perfil
Si requieres información sobre el Congreso escribe a: organizacion@somee.org.mx, si requieres asistencia técnica sobre el proceso de registro escribe a: sistemas@somee.org.mx